
Simplifique su gestión bibliotecaria y proporcione a su organización las relevantes ventajas de un Servicio Integral de Alojamiento de Aplicaciones:
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2 GB | 4 GB | 12 GB | 12 GB | |
| Gestor de bases de datos | ||||
| Diarias | ||||
| 1 mes | ||||
| Correctivo urgente | ||||
| Correctivo no urgente | ||||
| Informes (tejuelos, códigos de barras, listados, etc.) | ||||
| Estadísticas, indicadores | ||||
| Plantillas de catalogación | ||||
| Criterios de búsqueda | ||||
| Configuración de préstamos | ||||
| Aplicado al software | ||||
| No aplicado al software | ||||
| Normalización de datos | ||||
| Estructura de datos | ||||
| Indicación de pasos | ||||
| Área de usuarios | ||||
| 24x5 | 24x5 | 24x7 | 24x7 | |
(*) Para configuraciones diferentes de la predeterminada.
| Capacidad en disco |
|---|
| 50 MB |
| 250 MB |
| 500 MB |
| 1 GB |
| 1GB en adelante |
Opcional: